ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
5 | P5 优秀的拆分 | 2 / 2 | 10 | |
6 | P6 直播获奖 | 4 / 12 | 9 | |
7 | P7 表达式 | 0 / 1 | 10 | |
8 | P8 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
9 | P9 分糖果 | 4 / 23 | 8 | |
10 | P10 插入排序 | 3 / 13 | 9 | |
11 | P11 网络连接 | 1 / 1 | 10 | |
12 | P12 小熊的果篮 | 0 / 0 | (无) | |
13 | P13 乘方 | 33 / 132 | 7 | |
14 | P14 解密 | 11 / 88 | 8 | |
15 | P15 逻辑表达式 | 1 / 2 | 10 | |
16 | P16 上升点列 | 1 / 11 | 10 | |
17 | P17 假期计划 | 0 / 4 | 10 | |
18 | P18 策略游戏 | 0 / 14 | 10 | |
19 | P19 星战 | 0 / 2 | 10 | |
20 | P20 数据传输 | 0 / 0 | (无) | |
21 | P21 种花 | 3 / 24 | 9 | |
22 | P22 喵了个喵 | 0 / 6 | 10 | |
23 | P23 建造军营 | 0 / 3 | 10 | |
24 | P24 比赛 | 0 / 3 | 10 | |
25 | P25 涂色游戏 | 1 / 3 | 10 | |
26 | P26 幂次 | 0 / 0 | (无) | |
27 | P27 圣诞树 | 0 / 0 | (无) | |
28 | P28 密码锁 | 0 / 1 | 10 | |
29 | P29 火车站 | 0 / 0 | (无) | |
30 | P30 城市建造 | 0 / 0 | (无) | |
31 | P31 人员调度 | 0 / 0 | (无) | |
32 | P32 过河卒 | 0 / 0 | (无) | |
33 | P33 填数游戏 | 0 / 0 | (无) | |
34 | P34 染色数组 | 0 / 0 | (无) | |
35 | P35 [NOIP2004 普及组]不高兴的津津 | 1 / 1 | 10 | |
36 | P36 [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 0 / 0 | (无) | |
37 | P37 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 0 / 0 | (无) | |
38 | P38 [NOIP2004 普及组] 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
39 | P39 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
40 | P40 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
41 | P41 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
42 | P42 [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
43 | P43 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 0 / 0 | (无) | |
44 | P44 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 0 / 0 | (无) | |
45 | P45 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
46 | P46 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 / 0 | (无) | |
47 | P47 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 0 / 0 | (无) | |
48 | P48 [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 / 0 | (无) | |
49 | P49 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 0 / 0 | (无) | |
50 | P50 [NOIP2008 提高组] 双栈排序 | 0 / 0 | (无) | |
51 | P51 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 1 / 1 | 10 | |
52 | P52 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 0 / 0 | (无) | |
53 | P53 [NOIP2005 普及组] 采药 | 0 / 5 | 10 | |
54 | P54 [NOIP2005 普及组] 循环 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 TFLSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。