ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
55 55   [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 0 (无)
56 56   [NOIP2005 提高组] 过河 0 / 0 (无)
57 57   [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 (无)
58 58    [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 (无)
59 59   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 1 / 1 10
60 60   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
61 61   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 (无)
62 62   [NOIP2006 普及组] 数列 0 / 0 (无)
63 63   [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
64 64   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
65 65   [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 (无)
66 66   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 (无)
67 67   [NOIP2007 普及组] 奖学金 1 / 1 10
68 68   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
69 69   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
70 70   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 (无)
71 71   [NOIP2007 提高组] 统计数字 0 / 0 (无)
72 72   [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 (无)
73 73   [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
74 74   [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
75 75   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 (无)
76 76   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 (无)
77 77   [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 (无)
78 78   [NOIP2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 (无)
80 P79   [NOIP2009 提高组]潜伏者 0 / 0 (无)
82 P80   [NOIP2009 提高组]Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
81 P81   [NOIP2009 提高组]最优贸易 0 / 0 (无)
79 P82   [NOIP2009 提高组]靶形数独 0 / 0 (无)
83 83   数字游戏 13 / 29 5
84 84   公交换乘 2 / 72 10
85 85   纪念品 0 / 0 (无)
86 86   零件加工 0 / 0 (无)
87 87   儒略日 0 / 0 (无)
88 88   动物园 0 / 0 (无)
89 89   函数调用 0 / 0 (无)
90 90   贪吃蛇 0 / 0 (无)
91 91   小苹果 26 / 75 6
92 92   公路 12 / 69 8
93 93   一元二次方程 0 / 17 10
94 94   旅游巴士 0 / 9 10
95 95   密码锁 3 / 5 10
96 96   消消乐 0 / 0 (无)
97 97   结构体 0 / 0 (无)
98 98   种树 0 / 0 (无)
99 99   [CSP-J 2024] 扑克牌 16 / 53 6
100 100   [CSP-J 2024] 地图探险 1 / 18 10
101 101   [CSP-J 2024] 小木棍 4 / 74 9
102 102   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 1 10
103 103   [CSP-S 2024] 决斗 0 / 0 (无)
104 104   [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题