统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 504 KiB | C++ 14 | 251 Bytes | 2024-10-20 9:20:45 | ||
13ms | 384 KiB | C++ 14 | 224 Bytes | 2024-10-20 9:49:55 | ||
13ms | 504 KiB | C++ 14 | 663 Bytes | 2024-10-13 11:50:07 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 266 Bytes | 2024-10-2 10:29:53 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 207 Bytes | 2024-10-13 11:49:53 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 268 Bytes | 2024-10-20 9:57:22 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 14 | 591 Bytes | 2024-10-13 11:52:12 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 248 Bytes | 2024-10-4 10:45:52 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 304 Bytes | 2024-10-2 10:28:52 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 297 Bytes | 2024-10-7 11:01:45 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 297 Bytes | 2024-10-20 9:28:52 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 290 Bytes | 2024-10-7 12:28:54 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 198 Bytes | 2024-10-2 10:13:39 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 14 | 193 Bytes | 2024-10-2 10:51:38 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 190 Bytes | 2024-10-6 20:52:55 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 14 | 301 Bytes | 2024-10-7 10:04:03 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 14 | 199 Bytes | 2024-10-2 13:33:29 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 14 | 197 Bytes | 2024-10-2 10:22:33 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 14 | 319 Bytes | 2024-10-20 9:56:38 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 14 | 564 Bytes | 2024-10-20 9:57:04 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 14 | 591 Bytes | 2024-10-13 11:50:06 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 14 | 445 Bytes | 2023-11-4 15:07:34 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 14 | 208 Bytes | 2023-11-4 15:07:21 | ||
16ms | 376 KiB | C++ 14 | 224 Bytes | 2023-11-2 17:39:09 | ||
16ms | 504 KiB | C++ 14 | 417 Bytes | 2023-10-30 17:45:52 | ||
17ms | 508 KiB | C++ 14 | 262 Bytes | 2023-11-4 15:08:41 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 14 | 224 Bytes | 2023-11-4 15:05:57 |
- 1
信息
- ID
- 91
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 26
- 上传者