统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2025-10-19 17:45:26 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2025-10-8 10:02:11 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++14 | 371 Bytes | 2025-10-19 17:48:27 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-10-19 17:48:18 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-10-7 17:28:14 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 233 Bytes | 2025-10-8 10:02:28 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-10-19 17:48:27 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2025-10-8 9:59:56 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-10-8 9:16:33 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2025-10-19 17:48:29 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2025-10-8 9:59:11 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2025-10-8 10:02:05 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-10-19 17:48:11 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 149 Bytes | 2025-10-8 11:22:54 | ||
| 12ms | 18.8 MiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-10-8 10:02:57 | ||
| 13ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-10-19 17:46:21 | ||
| 13ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-10-19 17:44:08 | ||
| 14ms | 632 KiB | 187 Bytes | 2023-7-10 21:49:09 | |||
| 15ms | 504 KiB | 153 Bytes | 2023-10-14 15:07:15 | |||
| 15ms | 504 KiB | 153 Bytes | 2023-10-14 15:04:45 | |||
| 16ms | 508 KiB | 151 Bytes | 2023-10-13 12:08:52 | |||
| 16ms | 504 KiB | 161 Bytes | 2023-10-14 15:15:53 | |||
| 16ms | 380 KiB | 159 Bytes | 2023-10-13 11:53:15 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 21
- 上传者