统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642ms | 2.2 MiB | 511 Bytes | 2024-10-3 10:08:26 | |||
| 649ms | 2.2 MiB | 472 Bytes | 2024-10-2 10:30:07 | |||
| 650ms | 2.2 MiB | 357 Bytes | 2024-10-7 12:27:56 | |||
| 661ms | 2.3 MiB | 371 Bytes | 2024-10-2 10:46:22 | |||
| 668ms | 2.2 MiB | 349 Bytes | 2024-10-7 10:58:33 | |||
| 686ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 517 Bytes | 2025-10-7 10:00:51 | ||
| 690ms | 18.8 MiB | C++11 | 502 Bytes | 2025-10-7 16:06:12 | ||
| 692ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 517 Bytes | 2025-10-7 9:12:39 | ||
| 697ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 489 Bytes | 2025-10-7 18:54:43 | ||
| 706ms | 18.8 MiB | C++98 | 523 Bytes | 2025-10-6 9:00:36 | ||
| 711ms | 18.8 MiB | C++14 | 607 Bytes | 2025-10-26 9:51:47 | ||
| 778ms | 18.8 MiB | C++98 | 724 Bytes | 2025-10-6 9:52:04 | ||
| 786ms | 18.8 MiB | C++14 | 596 Bytes | 2025-10-26 11:13:12 | ||
| 796ms | 504 KiB | 347 Bytes | 2022-11-27 9:14:42 | |||
| 801ms | 504 KiB | 557 Bytes | 2023-10-9 15:32:50 | |||
| 816ms | 384 KiB | 298 Bytes | 2023-10-14 17:14:41 | |||
| 823ms | 512 KiB | 436 Bytes | 2022-11-27 11:11:16 | |||
| 824ms | 4 MiB | 397 Bytes | 2023-10-9 15:32:35 | |||
| 828ms | 504 KiB | 765 Bytes | 2022-11-13 14:27:27 | |||
| 838ms | 508 KiB | 379 Bytes | 2022-12-10 10:07:22 | |||
| 842ms | 376 KiB | 333 Bytes | 2022-11-27 11:27:01 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 165
- 已通过
- 18
- 上传者