统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
642ms | 2.2 MiB | C++ 14 | 511 Bytes | 2024-10-3 10:08:26 | ||
649ms | 2.2 MiB | C++ 14 | 472 Bytes | 2024-10-2 10:30:07 | ||
650ms | 2.2 MiB | C++ 14 | 357 Bytes | 2024-10-7 12:27:56 | ||
650ms | 2.1 MiB | C++ 14 | 517 Bytes | 2024-10-4 10:32:34 | ||
661ms | 2.3 MiB | C++ 14 | 371 Bytes | 2024-10-2 10:46:22 | ||
668ms | 2.2 MiB | C++ 14 | 349 Bytes | 2024-10-7 10:58:33 | ||
796ms | 504 KiB | C++ 14 | 347 Bytes | 2022-11-27 9:14:42 | ||
801ms | 504 KiB | C++ 14 | 557 Bytes | 2023-10-9 15:32:50 | ||
816ms | 384 KiB | C++ 14 | 298 Bytes | 2023-10-14 17:14:41 | ||
823ms | 512 KiB | C++ 14 | 436 Bytes | 2022-11-27 11:11:16 | ||
824ms | 4 MiB | C++ 14 | 397 Bytes | 2023-10-9 15:32:35 | ||
828ms | 504 KiB | C++ 14 | 765 Bytes | 2022-11-13 14:27:27 | ||
838ms | 508 KiB | C++ 14 | 379 Bytes | 2022-12-10 10:07:22 | ||
842ms | 376 KiB | C++ 14 | 333 Bytes | 2022-11-27 11:27:01 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 11
- 上传者