统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187ms | 19.9 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2026-10-25 11:57:57 | ||
| 234ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2026-10-18 16:12:20 | ||
| 237ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 383 Bytes | 2026-10-20 18:20:32 | ||
| 238ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2026-10-18 16:19:42 | ||
| 238ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2026-10-18 16:11:37 | ||
| 238ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 316 Bytes | 2026-10-18 16:29:54 | ||
| 239ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-11-9 16:40:53 | ||
| 239ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-11-9 16:39:40 | ||
| 240ms | 19.4 MiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2025-11-9 15:57:04 | ||
| 245ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-11-9 16:08:34 | ||
| 245ms | 19.4 MiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2025-11-9 16:11:11 | ||
| 274ms | 19.4 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2025-11-9 16:19:45 | ||
| 298ms | 19.4 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2025-11-9 16:38:51 | ||
| 301ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-10-6 10:23:56 | ||
| 302ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 271 Bytes | 2026-4-19 11:32:02 | ||
| 303ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-11-9 16:05:44 | ||
| 311ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2026-10-25 17:16:54 | ||
| 315ms | 19.4 MiB | C++11(O2) | 282 Bytes | 2025-11-9 17:14:46 | ||
| 329ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2026-10-6 10:54:45 | ||
| 332ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-11-11 18:03:04 | ||
| 342ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2026-10-11 15:26:44 | ||
| 352ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-11-11 18:03:51 | ||
| 359ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2026-10-18 16:22:37 | ||
| 365ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 502 Bytes | 2026-10-18 16:38:40 | ||
| 373ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-10-6 8:50:49 | ||
| 450ms | 19 MiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2025-12-7 9:37:33 | ||
| 704ms | 19.4 MiB | C++14 | 352 Bytes | 2025-11-8 17:24:10 | ||
| 707ms | 19.4 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2025-11-9 16:12:07 | ||
| 869ms | 19.9 MiB | C++14 | 312 Bytes | 2026-10-18 16:23:45 | ||
| 1096ms | 19.9 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2026-10-20 18:07:32 | ||
| 1097ms | 19.9 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2026-10-20 18:09:03 | ||
| 1621ms | 19.4 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-11-9 11:07:40 | ||
| 1626ms | 19.4 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2025-11-9 9:52:13 | ||
| 1632ms | 19.4 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2025-11-9 11:12:14 | ||
| 1634ms | 19.4 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-11-9 11:08:42 | ||
| 1634ms | 19.4 MiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-11-9 9:44:36 | ||
| 1661ms | 19.4 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-11-9 9:44:15 |
- 1
信息
- ID
- 114
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 37
- 上传者