统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++98 | 919 Bytes | 2025-10-5 11:39:34 | ||
| - | - | C++11(O2) | 736 Bytes | 2025-10-5 11:36:57 | ||
| 237ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 771 Bytes | 2025-10-6 11:21:51 | ||
| 239ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 806 Bytes | 2025-10-19 11:37:21 | ||
| 242ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2025-10-8 9:11:11 | ||
| 261ms | 2.4 MiB | 960 Bytes | 2024-11-8 15:48:54 | |||
| 274ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-2 9:56:14 | ||
| 343ms | 18.8 MiB | C++98 | 1 KiB | 2025-10-5 11:45:53 | ||
| 508ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 647 Bytes | 2025-10-19 11:36:33 | ||
| 512ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 610 Bytes | 2025-10-4 7:48:59 | ||
| 515ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 610 Bytes | 2025-10-2 9:15:50 | ||
| 518ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 596 Bytes | 2025-10-2 9:15:13 | ||
| 518ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-19 13:30:01 | ||
| 522ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 604 Bytes | 2025-10-2 9:15:22 | ||
| 545ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-2 9:55:17 | ||
| 552ms | 18.8 MiB | C++11 | 674 Bytes | 2025-10-2 9:15:23 | ||
| 552ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 725 Bytes | 2025-10-7 10:24:15 | ||
| 553ms | 18.8 MiB | C++11 | 621 Bytes | 2025-9-30 10:59:55 | ||
| 555ms | 18.8 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-2 9:19:09 | ||
| 556ms | 18.8 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-15 16:24:21 | ||
| 572ms | 18.8 MiB | C++11 | 607 Bytes | 2025-10-25 16:21:12 |
- 1
信息
- ID
- 100
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 130
- 已通过
- 21
- 上传者